欢迎进入md传媒app入口免费网站!
■ AC OUTPUT ( 全量程实比时 ± 5 V、负荷 10kΩ以上 ) 波形输出…连接示波器,频闪观测器,数据记录仪等
■ DC OUTPUT ( 全量程实比时 ± 5 V、负荷 10kΩ以上 ) 震动程度输出…笔录示波器
项目 | 规格 | |
---|---|---|
输入信号 | 压电式加速度传感器 | |
振动频率范围 | 加速度 : 1 Hz - 100 kHz ( ± 3 dB )、3 Hz - 70 kHz ( ± 0.5 dB ) 速度 : 3 Hz - 6 kHz ( ± 0.5 dB ) 位移 : 3 Hz - 600 Hz ( ± 0.5 dB ) | |
测量范围&苍产蝉辫; ( 使用电荷灵敏度为 1.0 - 9.99 pc/m/s2 的拾音器时 ) | 加速度 | 1,10,100,1000,10000 m/s2 5 范围 |
速度 | 3 Hz - 1,10,100,1000 cm/s 4 范围 10 Hz - 1,10,100,1000 cm/s 4 范围 30 Hz - 0.1,1,10,100,1000 cm/s 5 范围 | |
位移 | 3 Hz - 1,10,100,1000 mmp-p 4 范围 10 Hz - 0.1,1,10,100,1000 mmp-p 5 范围 30 Hz - 0.01,0.1,1,10,100 mmp-p 5 范围 | |
H 函数 | 加速度用 2 kHz - 15 kHz的带通滤波器处理后检波,用1 kHz的低通滤波器处理后的加速度值, 在单位、量程上和加速度相同 | |
滤光片特性 | 低域切断频率 : OFF ( 1 Hz ), 3, 10, 30 Hz 高域切断频率 : 300 Hz, 1, 3, 10 k, OFF ( 100 kHz ) 切断特性 : ー18 dB 巴特沃兹 | |
指示 |
| |
水平监视功能 |
| |
输出 |
| |
使用温度范围 | 0 - + 40 ℃ | |
使用湿度范围 | 85 %RH以下 ( 无结露 ) | |
电源 | 电源 : AC 100 V ± 15 % 50 / 60 Hz 20 VA以下 电池 : 4节1号干电池、使用时间10小时以上 外部直流电源 : DC9 - 12 V | |
尺寸 / 重量 | 200 (W) x 290 (D) x 150 (H) mm ( 不含突起物 ) / 约 5 kg |
&苍产蝉辫;产物构成
品名 | 数量 | 备考 |
---|---|---|
AC 适配器 | 1 | AC 100 V用 |
AC 适配器插头 | 1 | 同上用附件 |
输出电缆 | 1 | 1.5 m |
小型驱动线路 | 1 | 负级型 |
熔断器保险丝 | 2 | 2 A |
本体用塑料袋 | 1 | - |
使用说明书 | 2 | - |
&苍产蝉辫;选购件
品名 | 备考 |
---|---|
输出插头座 | 报警触点输出用 |
220 ( 240 / 200 ) V - 100 V 转换变压器 | 电源适配器用 |
日本滨惭痴振动测量仪电子式电荷振动计
更多产物详见:
18361967627