欢迎进入md传媒app入口免费网站!
传感器原理 | 感应式 |
安全输出端数量 | 2 |
外壳直径 | M12 |
触发感应距离 Sn | 4 mm 1) |
安全接通距离 Sao | 3.2 mm 1) |
安全切断距离 Sar | 6 mm 1) |
激活的传感器表面 | 1 |
操纵频率 | ≤ 100 Hz |
防护等级 | III (IEC 61140) |
额定绝缘电压 Ui | 28.8 V |
额定冲击耐受电压 Uimp | 1,500 V |
供电电压 Uv | 24 V DC (19.2 V DC ... 28.8 V DC) |
电流消耗 | ≤ 20 mA |
输出方式 | 自监控式半导体输出端 (输出信号切换装置) |
响应时间 | ≤ 1 ms |
通路时间 | ≤ 1 ms |
风险时间 | ≤ 20 ms |
通电延迟 | 1 s
|
18361967627