欢迎进入md传媒app入口免费网站!
传感器原理 | 感应式 |
安全输出端数量 | 2 |
外壳直径 | M18 |
触发感应距离 Sn | 5 mm 1) |
安全接通距离 Sao | 4 mm 1) |
安全切断距离 Sar | 7.5 mm 1) |
激活的传感器表面 | 1 |
操纵频率 | ≤ 100 Hz |
安全完整性等级 | SIL2 (IEC 61508) SILCL2 (EN 62061) |
类别 | 类别 2 (ISO 13849-1) |
性能等级 | PL d (ISO 13849-1) |
PFHD(每小时危险失效率) | 6.0 x 10-8 (IEC 61508) 1) |
TM(持续运行时间) | 20 年 (ISO 13849-1) |
结构型式 | 结构型式 3 (ISO 14119-1) |
激励元件的编码级次 | 未编码 (EN ISO 14119) |
在错误情况下更安全 | 在关闭状态下至少有一个与安全相关的半导体输出端 (OSSD) 。 |
设计构造 | 圆柱形 | ||||||
外壳直径 | M18 | ||||||
| |||||||
安装在金属 | 齐平
|
15152301948