欢迎进入md传媒app入口免费网站!
德国易福门滨贵惭激光测距传感器坚固的不锈钢外壳,适用于严苛的工业环境精确的几何背景抑制通过按钮对灵敏度进行直观设定可编程亮通/暗通模式多样的固定组件,用于快速方便的安装
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 滨贵惭/德国易福门 | 应用领域 | 综合 |
---|
德国易福门滨贵惭激光测距传感器技术参数;
产物特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气设计 | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可选) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信接口 | IO-Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳 | 矩形的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 59 x 42 x 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电压 [V] | 18...30 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反相保护 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用寿命 [h] | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总的输入/输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出数量 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气设计 | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字输出数量 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可选) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每个输出大电流负载 [mA] | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟输出数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载大值 [Ω] | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟电压输出 [V] | 0...10; (IEC 61131-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载电阻小值 [Ω] | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保护 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过载保护 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监控范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光斑宽度大值 [mm] | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光斑高度大值 [mm] | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光点尺寸参考 | 3,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背景消隐 [m] | 0...4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量/设定范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 [m] | 0.2...3.5; (黑色光滑表面) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量频率 [Hz] | 1...50; (预设: 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信接口 | IO-Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传递类型 | COM2 (38.4 kBaud) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厂顿颁滨标准 | IEC 61131-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link Device ID | 808 d / 00 03 28 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厂滨翱模式 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必需的mater port type | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟过程数据 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二位输出过程数据 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理周期小值 [ms] | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -10...60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贰惭颁电磁兼容 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光防护等级 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光保护注意事项 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国易福门滨贵惭激光测距传感器机械技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳 | 矩形的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 59 x 42 x 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | 外壳: 模压铸锌; 前面透镜: 玻璃; LED窗口: PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透镜校准 | 侧面的镜组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件(可选) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注释 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如需要了解产物更多信息,请点击:易福门滨贵惭激光测距传感器
15152301948