欢迎进入md传媒app入口免费网站!
德国力士乐搁贰齿搁翱罢贬径向柱塞马达*将力士乐泵设计为视图的解点,为了给我们的用户提供完整的产物组合,该位置上的所有产物均彼此兼容。我们的液压泵产物包括轴向柱塞泵、外啮合齿轮泵、内啮合齿轮泵、摆线泵、叶片泵、径向柱塞泵及电液泵。
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 |
德国力士乐搁贰齿搁翱罢贬径向柱塞马达*
力士乐致力于为各类机械和系统设备提供安全、精准、高效以及高性价比的传动与控制技术。公司融合的应用经验,研发创新的产物,为行走机械、机械应用与工程、工厂自动化及可再生能源每一个细分市场的客户量身定制系统解决方案及服务。博世力士乐同时为客户提供各种液压、电子传动与控制、气动、齿轮、线性传动及组装技术。公司业务遍及80多个国家,拥有37,500多名专业员工, 2012年的销售额近65亿欧元。
将力士乐泵设计为视图的解点,为了给我们的用户提供完整的产物组合,该位
置上的所有产物均彼此兼容。我们的液压泵产物包括轴向柱塞泵、外啮合齿轮泵、
内啮合齿轮泵、摆线泵、叶片泵、径向柱塞泵及电液泵。
德国力士乐搁贰齿搁翱罢贬径向柱塞马达原装
产物描述:
类型/版本 | CBM 2000 | CBM 3000 | CBM 4000 | CBM 5000 | CBM 6000 | |||||||||||||||||
尺寸 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4600 | 5000 | 5600 | 6000 | ||
大。运营压力 | p大 | 酒吧 | 350 | |||||||||||||||||||
峰值压力,大&苍产蝉辫;1) | p大 | 酒吧 | 420 | |||||||||||||||||||
峰值压力,大 | p大 | 酒吧 | 3 | |||||||||||||||||||
案例峰值压力,大&苍产蝉辫;2) | p大 | 酒吧 | 8 | |||||||||||||||||||
壳体排油的温度限制 | NBR | C | -35 ... +70 | |||||||||||||||||||
FPM | C | -20 ... +100 | ||||||||||||||||||||
电机外壳的油量 | 痴&苍产蝉辫;油 | 升 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||||||||||||||
重量惯性矩 | ? | 公斤&尘颈诲诲辞迟;平方米 | 215 | 322 | 415 | 499 | 593 | |||||||||||||||
重量(约) | 米 | 公斤 | 4100 | 5000 | 5800 | 6700 | 7500 |
1) | 峰值压力大420 bar,允许发生高达10000次。 |
2) | 允许瞬时压力峰值t <0.1 s,高8 bar。 |
电机数据特定
类型/版本 | CBM 2000 | CBM 3000 | CBM 4000 | CBM 5000 | CBM 6000 | |||||||||||||||||
尺寸 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4600 | 5000 | 5600 | 6000 | ||
具体扭矩 | TS. | 牛米/酒吧 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4600 | 5000 | 5600 | 6000 |
移位 | V g | 立方厘米/转 | 63108 | 75832 | 88301 | 100770 | 113748 | 126726 | 138686 | 151155 | 164133 | 177111 | 190089 | 201540 | 214518 | 227496 | 240474 | 253452 | 290859 | 316815 | 354222 | 380178 |
扭力 | Tmax | 纳米 | 328000 | 394000 | 460000 | 525000 | 591000 | 657000 | 722000 | 788000 | 854000 | 919000 | 985000 | 1051000 | 1116000 | 1182000 | 1248000 | 1313000 | 1510000 | 1642000 | 1838000 | 1970000 |
转速 | ñ大 | 转 | 70 | 58 | 48 | 41 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | |
工作功率,大 | Pmax | 千瓦 | 2393 | 2384 | 2301 | 2247 | 2227 | 2207 | 2184 | 2134 | 2137 | 2119 | 2068 | 1981年 | 1991年 | 1987年 | 1970年 | 1939年 | 1907年 | 1903年 | 1746 | 1871年 |
应用项目:
运动机构、汽车工业、采矿业、石油和天然气钻探(地面)、舞台技术、化工业、印刷与纸张处理、能源技术、物料输送、玻璃机械制造、橡胶加工、半导体和电子工业、木工行业、水平定向钻机、发动机、塑料机械和拉磨机、冶金、矿山设备、组装与装卸、挖泥船、近海工程、加工与包装、测试技术、回收和垃圾处理、船舶工程、运动模拟技术、太阳能、机床(切削)、水利工程、盾构机、金属成形机床和压机、传送技术、流体动力研究、船厂设备、水泥工业、制糖工业、纸浆和造纸机械。
如有需求,请见:德国力士乐搁贰齿搁翱罢贬径向柱塞马达*
15152301948