欢迎进入md传媒app入口免费网站!
德国力士乐搁贰齿搁翱罢贬轴向柱塞变量马达将力士乐泵设计为视图的解点,为了给我们的用户提供完整的产物组合,该位置上的所有产物均彼此兼容。我们的液压泵产物包括轴向柱塞泵、外啮合齿轮泵、内啮合齿轮泵、摆线泵、叶片泵、径向柱塞泵及电液泵。
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 |
德国力士乐搁贰齿搁翱罢贬轴向柱塞变量马达
力士乐致力于为各类机械和系统设备提供安全、精准、高效以及高性价比的
传动与控制技术。公司融合的应用经验,研发创新的产物,为行走机械、机械
应用与工程、工厂自动化及可再生能源每一个细分市场的客户量身定制系统解决方
案及服务。博世力士乐同时为客户提供各种液压、电子传动与控制、气动、齿轮、
线性传动及组装技术。公司业务遍及80多个国家,拥有37,500多名专业员工,
2012年的销售额近65亿欧元。
将力士乐泵设计为视图的解点,为了给我们的用户提供完整的产物组合,该位
置上的所有产物均彼此兼容。我们的液压泵产物包括轴向柱塞泵、外啮合齿轮泵、
内啮合齿轮泵、摆线泵、叶片泵、径向柱塞泵及电液泵。
德国力士乐搁贰齿搁翱罢贬轴向柱塞变量马达
产物描述:
规格 | 28 | 55 | 80 | 107 | 140 | 160 | 200 | 250 | 355 | 500 | 1000 | |||||||||
系列 | 63 | 63 | 65 | 63 | 65 | 63 | 65 | 63 | 65 | 63 | 65 | 63 | 65 | 63 | 63 | 63 | 63 | |||
排量 | Vg max | cm³ | 28.1 | 54.8 | 54.8 | 80 | 80 | 107 | 107 | 140 | 140 | 1260 | 1260 | 200 | 200 | 250 | 355 | 500 | 1000 | |
Vg x | cm³ | 18 | 35 | 35 | 51 | 51 | 68 | 68 | 88 | 88 | 61 | 61 | 76 | 76 | 205 | 300 | 417 | 1000 | ||
Vg min | cm³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
公称压力 | pnom | bar | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
大压力 | pmax | bar | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
大&苍产蝉辫;速度 | 在 Vg max 情况下 1) | nnom | rpm | 5550 | 4450 | 4450 | 3900 | 3900 | 3550 | 3550 | 3250 | 3250 | 3100 | 3100 | 2900 | 2900 | 2700 | 2240 | 2000 | 1600 |
在 Vg < Vg x 情况下 | nmax | rpm | 8750 | 7000 | 7000 | 6150 | 6150 | 5600 | 5600 | 5150 | 5150 | 4900 | 4900 | 4600 | 4600 | 3300 | 2650 | 2400 | 1600 | |
在 Vg min 情况下 | nmax 0 | rpm | 10450 | 8350 | 8350 | 7350 | 7350 | 6300 | 6300 | 5750 | 5750 | 5500 | 5500 | 5100 | 5100 | 3300 | 2650 | 2400 | 1600 | |
输入流量&苍产蝉辫;2) | 在 Vg max 情况下 和在 n公称情况下 | qV nom | l/min | 156 | 244 | 244 | 312 | 312 | 380 | 380 | 455 | 455 | 496 | 496 | 580 | 580 | 675 | 795 | 1000 | 1600 |
扭矩 | 在 Vg max 情况下 和 p公称情况下 | M | Nm | 179 | 349 | 349 | 509 | 509 | 681 | 681 | 891 | 891 | 1019 | 1019 | 1273 | 1273 | 1391 | 1978 | 2785 | 5571 |
重量(近似值) | m | kg | 16 | 28 | 28 | 36 | 36 | 46 | 46 | 61 | 61 | 62 | 62 | 78 | 78 | 100 | 170 | 210 | 430 |
1) | 大容许入口流量 qV 公称情况下 需要注意 |
2) | 在使用平衡阀 BVD/BVE 时,应注意限制值 |
如有需求,请见:德国REXROTH力士乐轴向柱塞变量马达*
18361967627