欢迎进入md传媒app入口免费网站!
德国西克厂滨颁碍传感器订货号: 1090608SICK是成立于1946年的公司,拥有 50 多家子公司和股权投资公司以及众多代理机构,足迹遍及世界各地。2018 财政年度,SICK 在拥有 10,000 多名员工,集团年收入近 16 亿欧元。
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 厂滨颁碍/德国西克 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品 |
---|
德国西克厂滨颁碍传感器
产物特点
简述 | Safety-related 2D LiDAR sensor for detection and measurement of objects with performance level b | ||||
测量原理 | HDDM | ||||
应用领域 | Indoor | ||||
光源 | 红外线 (850 nm) | ||||
激光等级 | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||
| |||||
扫描频率 | 15 Hz | ||||
角度分辨率 | 0.33° | ||||
工作区域 | 0.05 m ... 10 m (反射比 > 50% 时) | ||||
安全相关的工作区域 | 0.05 m ... 4 m (反射比为 5% 时) | ||||
盲区 | 0 m ... 0.05 m |
德国西克厂滨颁碍传感器
机械/电子参数
电气连接 | 1 x 接口“以太网”、4 针 M12 插座 1 x 接口“电源”、12 针 M12 插头 1 x Micro-USB 插座,B 型 |
供电电压 | 9 V DC ... 28 V DC |
功耗 | Typ. 4 W, 采用 4 个大负荷的数字输出时为 16 W |
外壳颜色 | 黄色 |
外壳防护等级 | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) |
防护等级 | III (IEC 61140:2016-1) |
重量 | 250 g, 无连接电缆 |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 60 mm x 60 mm x 86 mm |
安全技术参数
类别 | B (EN ISO 13849-1:2015) |
性能等级 | PL b (EN ISO 13849-1:2015) |
惭罢罢贵顿(平均致危失效前时间) | 100 年 |
罢惭(持续运行时间) | 20 年 (EN ISO 13849-1:2015) |
性能
响应时间 | 单倍扫描, typ. 67 ms 双倍扫描, ≤ 134 ms |
集成应用 | 包含可变区域的保护区域评估 |
保护区域容差 | 100 mm, 0.66° (DIN CLC/TS 62046:2009,反射比为 5% 时) |
区域组数量 | 16 三区域 (48 个保护区域) |
同步的评估情况 | 3 个同步保护区域(每个区域组) |
接口
| |||||||
数字输入端 | 4 (PNP, 用于区域组切换) | ||||||
开关量输出 | 3 (PNP,用于显示保护区域的中断情况, 另外,1 x“Device Ready(设备就绪)”) | ||||||
延迟时间 | 67 ms ... 30,000 ms (可调) | ||||||
待机时间 | 67 ms ... 10,000 ms (可调) | ||||||
光学信号 | 2 LEDs (ON, 开关状态) |
环境参数
电磁兼容性(贰惭颁) | IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 / IEC 61000-6-2:2005 |
抗振动 | IEC 60068-2-6:2007 |
抗冲击能力 | IEC 60068-2-27:2008 |
工作环境温度 | –10 °C ... +50 °C |
储存温度范围 | –40 °C ... +75 °C |
常规说明
使用提示 | TiM361S 是一款适用于以下应用的安全传感器:危险区域、作业危险点与通道防护以及移动式危险区域防护(防护自动导航车与移动式平台)。任何情况下,本传感器均仅允许在规定的和已给出的技术参数及运行条件下使用。 |
尺寸图
工作区域图表
引脚分配 电源 I/O 接口
如有需求,详见:西克厂滨颁碍传感器
18361967627