欢迎进入md传媒app入口免费网站!
德国西克厂滨颁碍安全锁定装置产物特点锁定力 Fmax带直型激励元件3,900 N (EN ISO 14119)带弯折型激励元件1,500 N (EN ISO 14119)
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,交通 |
---|
德国西克厂滨颁碍安全锁定装置产物特点
传感器原理 | 频射式 | ||||||||
锁定原理 | 静态电流原理 | ||||||||
编码 | 单一编码型 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
操纵力 | ≥ 10 N | ||||||||
保持力 | 20 N | ||||||||
解锁所需的力 | ≤ 20 N | ||||||||
操纵频率 | ≤ 0.5 Hz | ||||||||
靠近速度 | ≤ 20 m/min |
安全技术参数
类别 | 类别 4 (EN ISO 13849) 1) |
性能等级 | PL e (EN ISO 13849) 1) |
笔贵贬顿(每小时危险失效率) | 4.1 x 10-9 (EN ISO 13849) 1) |
罢惭(持续运行时间) | 20 年 (EN ISO 13849) |
结构型式 | 结构型式 4 (EN ISO 14119) |
激励元件的编码级次 | 高编码级 (EN ISO 14119) |
在错误情况下更安全 | 在关闭状态下至少有一个与安全相关的半导体输出端 (OSSD) 。 |
德国西克厂滨颁碍安全锁定装置电气参数
防护等级 | III (IEC 61140) | ||||||
污染等级 | 3 (EN 60947-1) | ||||||
符合 cULus 的级联 | 等级 2 | ||||||
使用类别 | DC-13 (IEC 60947-5-1) | ||||||
额定工作电流(电压) | 150 mA (24 V DC) 1) | ||||||
额定绝缘电压 Ui | 50 V | ||||||
额定冲击耐受电压 Uimp | 500 V | ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
磁铁消耗功率 | 6 W | ||||||
磁铁接通时间 | 100 % | ||||||
响应时间 | ≤ 260 ms 2) | ||||||
通路时间 | 400 ms | ||||||
通电延迟 | 8 s | ||||||
差异时间 | ≤ 10 ms (EN IEC 60947-5-3) | ||||||
锁定原理 | 静态电流原理 |
相关此类品牌,详见:&苍产蝉辫;德国西克
18361967627