欢迎进入md传媒app入口免费网站!
德国西克厂滨颁碍隧道传感器订货号: 1068730SICK是成立于1946年的公司,拥有 50 多家子公司和股权投资公司以及众多代理机构,足迹遍及世界各地。2018 财政年度,SICK 在拥有 10,000 多名员工,集团年收入近 16 亿欧元。
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,交通 |
---|
德国西克厂滨颁碍隧道传感器技术参数
描述 | 用于隧道内火灾早期探测的烟雾探测器 | ||||||||||||
测量值 | 浑浊度 (K值) | ||||||||||||
测量原理 | 光的前向散射 | ||||||||||||
| |||||||||||||
响应时间 (t90) | ≤ 5 s | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
*性 | ASTRA“对于隧道公路通风的说明” (2008) RABT 2006 | ||||||||||||
电气安全性 | CE 认证 | ||||||||||||
| |||||||||||||
模拟输出端 | 2 输出端: 4 ... 20 mA, 500 Ω 电隔离;短路保护。预设烟雾检测和温度的输出端。 | ||||||||||||
开关量输出 | 3 继电器触点: 48 V, 0.5 mA, 24 W 故障,极限值和维护需求功能的预设置 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
输入信息 | 功能键 | ||||||||||||
操作 | 通过 LED 显示屏和功能键 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
材料 | 不锈钢 1.4571 | ||||||||||||
安装 | 壁挂式安装,垂直,墙面倾斜可达 45° 或者将适配器安装在天花板 | ||||||||||||
| |||||||||||||
监控功能 | 玻璃窗格的污染监测 漂移和可信度检查 自动自检测功能 | ||||||||||||
选配 | 温度传感器 控制单元 TAD 连接单元 |
如有相关需求请点击:西克厂滨颁碍隧道传感器
15152301948