欢迎进入md传媒app入口免费网站!
德国西克厂滨颁碍二维图像通过较简单操作实现高效率图像处理SICK 提供性能强大的图像传感器,当传统传感器无能无力时,它还能应对来自所有行业的挑战。根据变型,图像传感器配有用于定位、检查、测量和读取应用的全套工具套件。灵活的光学设计适用于几乎所有应用领域。通过自动装置、智能算法以及通用、直观的用户界面确保了易用性。
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 一个月 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,交通 |
德国西克厂滨颁碍二维图像提供性能强大的图像传感器,当传统传感器无能无力时,它还能应对来自所有行业的挑战。根据变型,图像传感器配有用于定位、检查、测量和读取应用的全套工具套件。灵活的光学设计适用于几乎所有应用领域。通过自动装置、智能算法以及通用、直观的用户界面确保了易用性。
产物系列 Inspector
智能的图像处理解决方案内置于舒适型传感器包内
可在较高速度下进行定位、检查和测量
性能强大的&濒诲辩耻辞;物体查询器&谤诲辩耻辞;,不受位置、旋转角度和大小的影响
诲耻一无二的更换式外壳用于支持扩散器和极为不同的光学配件
通过电脑易于操作的分步配置
易用的用户界面
用于机器集成和 HMI 设计的灵活接口
德国西克厂滨颁碍二维图像类型: VSPI-1R111 订货号: 1042779 产物系列: Inspector 产物系列: 二维图像
产物名称: Inspector I10 Standard
任务设置: 检查
镜片: 6 mm, 集成
工作距离: ≥ 50 mm
传感器分辨率: 384 px x 384 px
传感器: CMOS 矩阵传感器,灰值
焦距: 可调焦距(手动)
德国西克厂滨颁碍二维图像产物特点
任务设置 | 检查 | ||||||
技术 | 2D, 单张图像拍摄, 图像分析 | ||||||
产物目录 | 可配置设备 | ||||||
工具包 | 对象搜索, 轮廓, 像素计数器, 边缘像素计数器 | ||||||
传感器 | CMOS 矩阵传感器,灰值 | ||||||
焦距 | 可调焦距(手动) | ||||||
工作距离 | ≥ 50 mm | ||||||
内部照明的工作距离 | 50 mm ... 200 mm | ||||||
内部照明装置的视场 | 20 mm x 20 mm ... 72 mm x 72 mm | ||||||
内部照明 | 白色 | ||||||
LED 分类 | 风险分组 1(低风险,IEC62471 : 2006) | ||||||
光谱范围 | 大约 400 nm ... 750 nm | ||||||
离线支持 | 仿真 | ||||||
|
德国西克厂滨颁碍二维图像机械/电子参数
接口 | M12,12 针插头 M12,4 针插座 |
供电电压 | 24 V DC, ± 20 % |
残余纹波 | < 5 Vss |
电流消耗 | < 450 mA, 无输出负载 |
外壳防护等级 | IP67 |
外壳材料 | 铝 |
挡风玻璃的材质 | PMMA |
重量 | 350 g |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 100 mm x 53 mm x 38 mm |
性能
传感器分辨率 | 384 px x 384 px |
扫描/帧率 | 40 fps 1) |
监控范围的数量 | 32 |
参照对象的数量 | 16 个对象 |
1) 大 250 fps.
接口
| |||||
操作界面 | Inspector Viewer | ||||
配置软件 | SOPAS ET | ||||
数据储存和数据调用 | 30 张图片的记录存储器, 在电脑上存储图片 | ||||
数字输入 | 4 个输入端 (24 V) | ||||
可设置的输入端 | 外部触发器, 编码器输入端, 外部示教, 选择参考储存器 | ||||
数字输出 | 3 个输出信号开关装置,24 V(B 型) | ||||
输出电流 | ≤ 100 mA | ||||
标准输出端 | 未检测到物体, 一切正常, 详细错误 | ||||
大编码器频率 | 40 kHz | ||||
外部照明控制 | 5 V TTL |
环境参数
冲击负荷 | EN 60068-2-27 |
振动负荷 | IEC 60068-2-6 |
运行环境温度 | 0 °C ... +45 °C 1) |
存储环境温度 | –20 °C ... +70 °C 1) |
1) 相对湿度:35 % ~ 85 %,存储时:95 %.
分类
ECl@ss 5.0 | 27310205 |
ECl@ss 5.1.4 | 27310205 |
ECl@ss 6.0 | 27310205 |
ECl@ss 6.2 | 27310205 |
ECl@ss 7.0 | 27310205 |
ECl@ss 8.0 | 27310205 |
ECl@ss 8.1 | 27310205 |
ECl@ss 9.0 | 27310205 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
UNSPSC 16.0901 | 43211731 |
如需要进一步了解产物,请点击:德国西克蝉颈肠办光电传感器
18361967627