欢迎进入md传媒app入口免费网站!
德国西克厂滨颁碍流量传感器类型: FTS-I100F14A 订货号: 1091144 产物系列: T-Easic® FTS, T-Easic® FTS 产物系列: 液体流量测量装置, 流量传感器
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,交通 |
---|
德国西克厂滨颁碍流量传感器产物特点:
测量原理 | 量热式测量法 |
介质 | 水基和油基液体 |
管径 | ≥ 25 mm 1) |
工作范围 | 3 cm/s ... 150 cm/s, 水 3 cm/s ... 300 cm/s, 油 |
工艺过程温度 | –40 °C ... +150 °C 2) |
工艺过程压力 | ≤ 100 bar ≤ 16 bar, 带夹紧适配器 P/N 2093548 |
通讯接口 | IO-Link V1.1 COM3 (230.4 kbit/s) |
温度测量 | ? |
显示器 | ? OLED + 3 盏状态 LED |
1)&苍产蝉辫;为确保锄耻颈高精度测量准确度,探头*应置于管件中间.
2) 在超过 100 ℃ 的介质温度下,外壳底面与固定适配器顶面之间的距离必须至少为 25 mm。探头长度为 60 mm 的款式不能在超过 100 ℃ 的过程温度下使用。.
德国西克厂滨颁碍流量传感器性能:
小流速 | ≥ 3 cm/s, 适用于水和油 | ||||||||
大流速 | ≤ 150 cm/s, 适用于水 | ||||||||
进流段 | 5 x DN | ||||||||
出流段 | 3 x DN | ||||||||
传感器元件精度 | ± 10 % 基于满刻度值 1) | ||||||||
再现性 | < 1 cm/s 1) | ||||||||
分辨率 | 0.01 m/s, 速度;体积 0.1 L/min;0.1% 相对(通过 IO-Link) | ||||||||
响应时间 | < 2.5 s 2) | ||||||||
| |||||||||
运行模式 | 相对速度 (%) 速度 体积 相对示教 (%) |
1) 以水作为参考条件的情况下,内管直径 25 mm,垂直安装在管件中,探头*位于管件中心,全管注满且无气泡,速度为 10 cm/s 至 100 cm/s,入口距离 > 30 cm,出口距离 > 30 cm,26 °C ± 1 °C,2 bar ± 1 bar.
2) Filter off.
电气参数
供电电压 | 9 V DC ... 30 V DC 1) |
功耗 | < 2 W 在 24 V DC 下(无输出负载) |
初始化时间 | ≤ 5 s ≤ 10 s (IO-Link) |
防护等级 | III |
连接类型 | 圆形插头连接器 M12 x 1,4 针 |
输出信号 | 用于流量和温度的 2 个推挽式数字输出(Q2 可选作数字输入) |
输出电流 | < 100 mA 2) |
信号电压 高 | > Uv - 2 V |
信号电压 低 | ≤ 2 V |
感性负载 | 1 H |
容性负载 | 100 nF (2.5 nF,IO-Link 模式) |
电磁兼容性 | EN 61326-1, EN 61326-2-3 |
数字输入限制 | HIGH 电压(视 Uv 而定) LOW 电压 < 4.0 V |
MTTF | > 200 年 |
1) 所有接口均带反极性与过载保护。Q1 与 Q2 带短路保护。.
2)&苍产蝉辫;每个输出.
机械参数
过程接口 | 无工艺连接件(需要安装适配器) |
接液部件 | 1.4404 / 316L 不锈钢 |
外壳材料 | 痴滨厂罢础尝&谤别驳;/聚酯 |
外壳防护等级 | IP67 |
重量 | 77 g |
密封材料(仅限夹紧适配器 P/N 2093548) | FKM |
探头直径 | 8 mm |
探针长度 | 100 mm |
小插入长度 | 12 mm |
距管壁的距离 | 10 mm |
相关此品牌产物:德国西克厂滨颁碍流量传感器
15152301948