欢迎进入md传媒app入口免费网站!
西克伺服反馈编码器一种结构形式下的不同功率水平允许系统供应商仅利用一种编码器类型即可实现各种应用EDS/EDM35 电机反馈系统非常适合用于高精度和动态应用情况13 位的可靠单圈型分辨率满足了安全相关伺服驱动器的未来要求
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 厂滨颁碍/德国西克 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,交通 |
西克伺服反馈编码器性能:
每圈分辨率 | 20 bit | ||||
可测量圈数 | 1 | ||||
信号噪声 (σ) | ± 3 ″ 1) | ||||
| |||||
电机反馈系统上电或复位时的转速 | ≤ 6,000 min?¹ | ||||
可用存储空间 | 8,192 Byte |
接口
编码方向 | 轴旋转时上升。从“A”方向顺时针观察 (参见尺寸图) |
通讯接口 | HIPERFACE DSL® |
初始化时间 | ≤ 500 ms 1) |
外部温度电阻测量 | 32 位,无前缀 (1 Ω) 0 ... 209.600 Ω 2) |
电气参数
连接类型 | 插头, 4 针 |
工作电压区间 | 7 V ... 12 V |
上电时间/斜坡电压 | 大 180 ms 1) |
电流消耗 | ≤ 150 mA 2) |
机械参数
轴的形式 | 锥形轴 |
尺寸 | 参见尺寸图 |
重量 | ≤ 100 g |
转动惯量 | 5 gcm² |
工作转速 | ≤ 12,000 min?¹ |
角加速度 | ≤ 250,000 rad/s² |
启动转矩 | ≤ 0.4 Ncm, +20 °C |
允许驱动装置静态轴位移 | ± 1 mm 轴向 1) |
允许驱动装置动态轴位移 | ± 0.1 mm 径向 |
滚珠轴承使用寿命 | 50,000 小时, 6,000 rpm(法兰温度 70 °C) |
环境参数
运行温度范围 | –40 °C ... +115 °C 1) |
储存温度范围 | –40 °C ... +125 °C, 无包装 |
相对空气湿度/凝结 | 90 %, 不允许凝结 |
抗冲击能力 | 100 g, 6 ms (根据 EN 60068-2-27) |
抗振动能力的频率范围 | 50 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (根据 EN 60068-2-6) |
电磁兼容性 | 根据 EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-4 和 IEC61326-3 标准 2) |
外壳防护等级 | IP40, 盖板关闭、对应插头已插上时 (根据 IEC 60529-1 标准) |
分类
ECl@ss 5.0 | 27270590 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270590 |
ECl@ss 6.0 | 27270590 |
ECl@ss 6.2 | 27270590 |
ECl@ss 7.0 | 27270590 |
ECl@ss 8.0 | 27270590 |
ECl@ss 8.1 | 27270590 |
ECl@ss 9.0 | 27270590 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
UNSPSC 16.0901 | 41112113 |
尺寸图
安装建议
引脚分配 供电/通讯端子分配
相关此品牌产物:德国西克蝉颈肠办编码器
18361967627