欢迎进入md传媒app入口免费网站!
德国易福门滨贵惭工业应用的紧凑型温度传感器整体温度测量范围内精准度高箩颈佳的动态反应时间和极短的通电延迟时间坚固不锈钢外壳,可提供*的耐压力通过 IO-Link 的准确模拟输出和便利通信高防护等级,适应严苛工业环境的需求
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,交通 |
---|
德国易福门滨贵惭工业应用的紧凑型温度传感器(temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。
是早开发,应用zui广的一类传感器。温度传感器的*大大超过了其他的传感器。从17世纪初人们开始利用温度进行测量。在半导体技术的支持下,本世纪相继 开发了半导体热电偶传感器、PN结温度传感器和集成温度传感器。
德国易福门滨贵惭工业应用的紧凑型温度传感器两种不同材质的导体,如在某点互相连接在一起,对这个连接点加热,在它们不加热的部位就会出现电位差。这个电位差的数值与不加热部位测量点的温度有关,和这两种导体的材质有关。这种现象可以在很宽的温度范围内出现,如果精确测量这个电位差,再测出不 加热部位的环境温度,就可以准确知道加热点的温度。由于它必须有两种不同材质的导体,所以称之为“热电偶”。不同材质做出的热电偶使用于不同的温度范围,它们的灵敏度 也各不相同。
德国易福门滨贵惭工业应用的紧凑型温度传感器 | |||
---|---|---|---|
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 | ||
测量范围 [°C] | -50...150 | ||
系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 | ||
面板安装长度 EL [mm] | 50 | ||
应用 | |||
特殊的性能 | 镀金触点 | ||
测量元件 | 1 x Pt 1000; (根据DIN EN 60751标准, *) | ||
介质 | 液体和气体介质 | ||
抗压强度 [bar] | 400 | ||
注意抗压强度 |
| ||
电气数据 | |||
工作电压 [V] | 18...32 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||
电流损耗 [mA] | < 50 | ||
防护等级 | III | ||
反相保护 | 有 | ||
开机延迟时间 [s] | 1 | ||
总的输入/输出 | |||
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 | ||
输出 | |||
输出数量 | 1 | ||
输出信号 | 模拟信号; IO-Link; (可配置) | ||
模拟输出数量 | 1 | ||
模拟电流输出 [mA] | 4...20 | ||
负载大值 [Ω] | 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω) | ||
短路保护 | 有 | ||
过载保护 | 有 | ||
测量/设定范围 | |||
测量范围 [°C] | -50...150 | ||
出厂设定 | -50...150 °C | ||
分辨率 | |||
模拟量输出分辨率 [K] | 0.04 | ||
精度/偏差 | |||
精密模拟输出 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||
温度系数 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,1; (如果出现参考条件偏差25 ± 5 °C) | ||
反应时间 | |||
响应时间T05 / T09 [s] | 1 / 3 | ||
接口 | |||
通信接口 | IO-Link | ||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||
IO-Link revision | 1.1 | ||
工作条件 | |||
环境温度 [°C] | -25...80 | ||
存储温度 [°C] | -40...100 | ||
外壳防护等级 | IP 67; IP 68; IP 69K | ||
认证/测试 | |||
贰惭颁电磁兼容 |
| ||
抗冲击 |
| ||
抗震 |
| ||
MTTF [年] | 572 | ||
鲍尝认证 |
| ||
机械技术数据 | |||
重量 [g] | 87.5 | ||
尺寸 [mm] | Ø 18.7 | ||
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEI; FKM | ||
材料(潮湿部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); O形环: FKM | ||
系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 | ||
探杆直径 [mm] | 6 | ||
面板安装长度 EL [mm] | 50 | ||
显示器/操作件 | |||
显示 |
| ||
电气连接 | |||
接口 | M12 接插件 | ||
注释 | |||
注释 |
| ||
包装单位 | 1 件数 | ||
电气连接 | |||
接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 |
相关此品牌产物:德国易福门滨贵惭工业应用的紧凑型温度传感器
18361967627