欢迎进入md传媒app入口免费网站!
易福门滨贵惭油湿度检测传感器对油和空气的持续状态监控两个模拟输出,用于相对湿度和温度高耐压力通过管路连接快速安装
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,交通 |
---|
易福门滨贵惭油湿度检测传感器产物特点:
1.对油和空气的持续状态监控
2.两个模拟输出,用于相对湿度和温度
3.高耐压力
4.通过管路连接快速安装
易福门滨贵惭油湿度检测传感器技术参数:
产物特征 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 2 | ||||||
系统接口 | G 3/4 | ||||||
应用 | |||||||
介质 | 矿物油; 合成酯; 生物降解油; 空气 | ||||||
储存罐压力 [bar] | 50 | ||||||
油 | |||||||
介质温度 [°C] | -40...105 | ||||||
电气数据 | |||||||
工作电压 [V] | 9...33 DC | ||||||
电流损耗 [mA] | < 25 | ||||||
防护等级 | III | ||||||
反相保护 | 否 | ||||||
总的输入/输出 | |||||||
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 2 | ||||||
输出 | |||||||
输出数量 | 2 | ||||||
模拟输出数量 | 2 | ||||||
模拟电流输出 [mA] | 4...20 | ||||||
负载大值 [Ω] | 8; ((Ub - 8) x 25) | ||||||
模拟量输出分辨率 | φ: 1% / T: 0.1 K | ||||||
测量/设定范围 | |||||||
温度监控 | |||||||
测量范围 [°C] | -20...120 | ||||||
精度/偏差 | |||||||
精确度 | φ: ± 3 % / T: ± 2 % | ||||||
反应时间 | |||||||
反应时间 [s] | 1.3 | ||||||
工作条件 | |||||||
环境温度 [°C] | -40...85 | ||||||
存储温度 [°C] | -40...85 | ||||||
允许大的相对空气湿度 [%] | 100 | ||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||
认证/测试 | |||||||
贰惭颁电磁兼容 |
| ||||||
抗震 |
| ||||||
MTTF [年] | 90 | ||||||
机械技术数据 | |||||||
重量 [g] | 176.5 | ||||||
材料(潮湿部件) | 铝; HNBR; 聚氨酯树脂; 环氧树脂 | ||||||
系统接口 | G 3/4 | ||||||
注释 | |||||||
注释 |
| ||||||
说明 | 用于8针插座,核心颜色不规范。; 请注意传感器和插座的接线(参见技术参数表)。 | ||||||
包装单位 | 1 件 |
相关此品牌产物:易福门滨贵惭油湿度检测传感器
15152301948