产物特征 |
---|
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; IO-Link; (可配置) |
测量范围 | -0.124...2.5 bar | -1.8...36.27 psi |
|
系统接口 | Clamp DN 51 / 2" |
应用 |
---|
特殊的性能 | 镀金触点 |
应用 | 食品饮料业 |
介质 | 软膏状的及固体的介质; 液体和气体介质 |
介质温度 [°C] | -25...200 |
抗压强度 | |
爆破压力小值 | |
压力 | 相对压力 |
电气数据 |
---|
绝缘电阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
奥补迟肠丑诲辞驳集成看门狗电路 | 有 |
2-线 |
---|
工作电压 [V] | 20...32 DC |
电流损耗 [mA] | 3.6...21 |
开机延迟时间 [s] | 1 |
3-线 |
---|
工作电压 [V] | 18...32 DC |
电流损耗 [mA] | < 45 |
开机延迟时间 [s] | 0.5 |
总的输入/输出 |
---|
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 |
输出 |
---|
输出数量 | 2 |
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; IO-Link; (可配置) |
电气设计 | PNP/NPN |
数字输出数量 | 2 |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20, 可逆; (可调整量程) |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
2-线 |
---|
负载大值 [Ω] | 300 |
3-线 |
---|
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 |
开关频率DC [Hz] | 125 |
负载大值 [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
测量/设定范围 |
---|
测量范围 | -0.124...2.5 bar | -1.8...36.27 psi |
|
开关点, SP | -0.12...2.5 bar | -1.74...36.27 psi |
|
复原点, rP | -0.124...2.496 bar | -1.8...36.21 psi |
|
测量值起点 | -0.124...1.88 bar | -1.8...27.27 psi |
|
测量值终点 | 0.5...2.5 bar | 7.26...36.27 psi |
|
设定步距 | |
出厂设定 | | SP1 = 0.624 bar | rP1 = 0.574 bar | | SP2 = 1.874 bar | rP2 = 1.824 bar | | ASP = 0.000 bar | AEP = 2.500 bar |
|
精度/偏差 |
---|
开关点精度 [测量范围值的%] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (温度波动< 10 K; Turn down 1:1) |
特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 线性,包括滞后及重复精度 极限点设定符合DIN 16086标准) |
线性偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) |
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (0...200 °C) |
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,15; (0...200 °C) |
反应时间 |
---|
用于开关量输出的阻尼dAP [s] | 0...30 |
用于模拟量输出的阻尼 (dAA) [s] | 0.01...99.99 |
2-线 |
---|
阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 45 |
3-线 |
---|
开关输出(dAP)响应时间小值 [ms] | 3 |
阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 7 |
接口 |
---|
通信接口 | IO-Link |
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.0 |
厂顿颁滨标准 | IO-Link Communication Specification, Version 1.0, January 2009, Ordner No: 10.002 |
IO-Link Device ID | 105 d / 00 00 69 h |
外形 | 无轮廓 |
厂滨翱模式 | 有 |
必需的mater port type | A |
模拟过程数据 | 1 |
二位输出过程数据 | 2 |
处理周期小值 [ms] | 2.3 |
工作条件 |
---|
环境温度 [°C] | -25...80 |
注意环境温度 | |
环境温度 [°C] | -25...65 |
注意环境温度 | |
存储温度 [°C] | -25...100 |
外壳防护等级 | IP 67; IP 68; IP 69K |
认证/测试 |
---|
贰惭颁电磁兼容 | DIN EN 61000-6-2 | | DIN EN 61000-6-3 | |
|
抗冲击 | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) |
|
抗震 | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [年] | 142 |
注意许可证 | |
机械技术数据 |
---|
重量 [g] | 1049.5 |
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4435 / 316L); PBT; PEI; PFA |
材料(潮湿部件) | 不锈钢(1.4435 / 316L) |
开关动作寿命 | 1亿 |
系统接口 | Clamp DN 51 / 2" |
潮湿部件的表面特性搁补/搁锄 | < 0.38 / - |
用于压力转移的填充液 | 狈贰翱叠贰贰(食品级,符合贵顿础规范) |
膜片直径 [mm] | 47.5 |