欢迎进入md传媒app入口免费网站!
滨贵惭易福门开关电源24痴顿颁适用于控制器、传感器、执行器和工业电子器件的调制电源得益于高效率的低功率损耗高干线缓冲时间特别节省空间的设计能量储备高
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 一个月以上 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,交通 |
滨贵惭易福门开关电源24痴顿颁产物特点:
1.适用于控制器、传感器、执行器和工业电子器件的调制电源
2.得益于高效率的低功率损耗
3.高干线缓冲时间
4.特别节省空间的设计
5.能量储备高
滨贵惭易福门开关电源24痴顿颁技术参数:
电气数据 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
频率AC [Hz] | 47...64 | ||||||||||
工作电压公差 [%] | 15...20 | ||||||||||
额定电压AC [V] | < 400 | ||||||||||
输入电压AC [V] | 380...480 | ||||||||||
输出电压DC [V] | 24...28 | ||||||||||
防护等级 | I; (IEC 61140) | ||||||||||
过压保护 | 有; (< 32 DC) | ||||||||||
输出电压 [V] | 可设定; 输出电压根据SELV, PELV标准 | ||||||||||
输出电压小值时的输出电流大值 [A] | 5 | ||||||||||
输出电压大值时的输出电流大值 [A] | 4.3 | ||||||||||
输出电压小值时的输出电流大值 [A] | 6 | ||||||||||
输出电压大值时的输出电流峰值 [A] | 5.2 | ||||||||||
输出功率 [W] | 120 | ||||||||||
输出功率(峰值) [W] | 144 | ||||||||||
注意输出功率(峰值) |
| ||||||||||
功率因数(额定电压400 V AC / 50 Hz) | 0.45 | ||||||||||
注意功率因数(额定电压400 V AC / 50 Hz) |
| ||||||||||
功率因数(额定电压480 V AC / 50 Hz) | 0.43 | ||||||||||
注意功率因数(额定电压480 V AC / 50 Hz) |
| ||||||||||
功率储备 [%] | 20 | ||||||||||
输出电路的数量 | 1 | ||||||||||
剩余波纹大值 [mV] | 50 | ||||||||||
接通峰值电流(额定电压400 V AC / 60 Hz) [A] | 4 | ||||||||||
接通峰值电流(额定电压480 V AC / 50 Hz) [A] | 4 | ||||||||||
接通电流限制 | 有 | ||||||||||
效率(额定电压400 V AC / 60 Hz) [%] | 90.4 | ||||||||||
效率(额定电压480 V AC / 50 Hz) [%] | 90 | ||||||||||
外部输入保护 | ≤ B-6 A / ≤ C-3 A | ||||||||||
Derating降低额定值 [W/K] | 3 (60...70 °C) | ||||||||||
断电保持时间(额定电压400 V AC / 60 Hz) [ms] | 27 | ||||||||||
断电保持时间(额定电压480 V AC / 50 Hz) [ms] | 48 | ||||||||||
输入电流(额定电压400 V AC / 60 Hz) [A] | 0.75 | ||||||||||
输入电流(额定电压480 V AC / 50 Hz) [A] | 0.68 | ||||||||||
功率损耗(额定电压400 V AC / 60 Hz) [W] | 12.7 | ||||||||||
功率损耗(额定电压480 V AC / 50 Hz) [W] | 13.3 | ||||||||||
反馈保护 [V] | 35 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||
过载状态 | 恒定输出电流 | ||||||||||
工作条件 | |||||||||||
环境温度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
注意环境温度 |
| ||||||||||
存储温度 [°C] | -40...85 | ||||||||||
允许大的相对空气湿度 [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 20; (EN 60529) | ||||||||||
污染度 | 2; (IEC 62103: 不允许导电性污物) | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
贰惭颁电磁兼容 |
| ||||||||||
抗振强度 |
| ||||||||||
抗冲击 |
| ||||||||||
功率因数校正(笔贵颁) | 符合 | ||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||
重量 [g] | 607 | ||||||||||
安装方式 | 导轨; (TH35 (EN 60715)) | ||||||||||
尺寸 [mm] | 124 x 40 x 122.5 | ||||||||||
原材料 | 钢板 | ||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||
显示 |
| ||||||||||
注释 | |||||||||||
注释 |
| ||||||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||||||
电气连接 | |||||||||||
接口 | 螺丝接线端子: | ||||||||||
图表 | |||||||||||
方框图 | |||||||||||
输出曲线 |
相关此品牌产物:滨贵惭易福门开关电源24痴顿颁
18361967627