欢迎进入md传媒app入口免费网站!
易福门滨贵惭电感式安全接近开关用于确保机器安全获得以下标准的认证:EN 60947-5-3、IEC 61508 和 ISO 13849电子自动防故障传感器无需特别执行器连接安全 PLC 和安全评估单元可将传感器串联
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 一个月以上 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,交通 |
易福门滨贵惭电感式安全接近开关产物特点:
1.用于确保机器安全
2.获得以下标准的认证:EN 60947-5-3、IEC 61508 和 ISO 13849
3.电子自动防故障传感器无需特别执行器
4.连接安全 PLC 和安全评估单元
5.可将传感器串联
易福门滨贵惭电感式安全接近开关技术参数:
产物特征 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出功能 | 时钟信号 | ||||||||||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 66 | ||||||||||||||||
应用 | |||||||||||||||||
特殊的性能 | 镀金触点 | ||||||||||||||||
运行方式 | 持续运行(无需维修保养) | ||||||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||||||
工作电压 [V] | 19.2...30 DC | ||||||||||||||||
额定绝缘电压 [V] | 30 | ||||||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 15 | ||||||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||||||||
开机延迟时间大值 [ms] | 5000 | ||||||||||||||||
输入 | |||||||||||||||||
输入电容大值Ci_max [nF] | 2 | ||||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||||
输出功能 | 时钟信号 | ||||||||||||||||
输出数据 | 接口类型叠 | ||||||||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||||||||
电容负载大值 CL_max [nF] | 20 | ||||||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||||||
有效感应区 [mm] | 10...20 | ||||||||||||||||
安全的断开距离 s(ar) [mm] | 35 | ||||||||||||||||
反应时间 | |||||||||||||||||
根据安全要求的反应时间 [ms] | 20 | ||||||||||||||||
接近有效感应区的反应时间 [ms] | 200; (典型的 100) | ||||||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||||||
使用地点 | 等级C符合EN 60654-1标准, 应用不受天气影响 | ||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...70 | ||||||||||||||||
注意环境温度 |
| ||||||||||||||||
环境温度 [°C] | 10...40 | ||||||||||||||||
注意环境温度 |
| ||||||||||||||||
温度变化率 [K/min] | 0.5 | ||||||||||||||||
允许大的相对空气湿度 [%] | 暂时: 5...95 %; 持久: 5...70 % | ||||||||||||||||
空气压力 [kPa] | 80...106 | ||||||||||||||||
电离辐射 | 不允许 | ||||||||||||||||
盐雾 | 否 | ||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; (根据EN 60529) | ||||||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||||||
贰惭颁电磁兼容 |
| ||||||||||||||||
抗冲击 |
| ||||||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||||||
鲍尝认证 |
| ||||||||||||||||
安全分类 | |||||||||||||||||
ISO 13849-1 | 种类 3, PL e | ||||||||||||||||
IEC 61508 | SIL 3 | ||||||||||||||||
使用寿命 TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | ||||||||||||||||
使用寿命罢惭(额外指示) |
| ||||||||||||||||
安全可靠性PFHd [1/h] | 1E-08 | ||||||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||||||
重量 [g] | 358 | ||||||||||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||||||||||
安装 | 非齐平安装 | ||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 66 | ||||||||||||||||
原材料 | PPE; 模压铸锌 | ||||||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||||||
显示 |
|
相关此品牌产物:易福门滨贵惭电感式安全接近开关
18361967627