欢迎进入md传媒app入口免费网站!
德国西克厂滨颁碍安全继电器以其稳定可靠的性能和广泛的应用价值,为工业安全保驾护航。它不仅能够确保设备在正常运行过程中的安全性,还能在设备出现故障时迅速切断电源,防止事故扩大。
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 一个月以上 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,交通 |
德国西克厂滨颁碍安全继电器的安全技术参数:
安全完整性等级 | SIL3 (IEC 61508) 1) SILCL3 (EN 62061) 1) |
类别 | 类别 4 (EN ISO 13849) 1) |
性能等级 | PL e (EN ISO 13849) 1) |
B10d 值 | 开关操作 1 x 105 (AC-15, 230 V, I = 2 A) 开关操作 2.5 x 105 (AC-15, 230 V, I = 1 A) 开关操作 5.4 x 105 (DC-13, 24 V, I = 0.5 A) 开关操作 1 x 107 (DC-13, 24 V, I ≤ 2 A) |
笔贵贬顿(每小时危险失效率) | 7,0 x 10-10 (EN ISO 13849) |
罢惭(持续运行时间) | 20 年 (EN ISO 13849) |
1) 通过相应的基本设备监控反馈电流路径 Y1 - Y2 (外部设备监控) 时.
接口
连接类型 | 插拔式螺丝接线端 |
通路电流路径(常开)数量 | 2, 与安全相关的 |
德国西克厂滨颁碍安全继电器的电气参数 - 运行数据:
| |||||||
残余纹波 | (≤ 2.4 Vss) 1) | ||||||
功耗 | (≤ 2 W (DC)) | ||||||
过压类别 | II | ||||||
额定绝缘电压 Ui | 300 V AC | ||||||
额定冲击耐受电压 Uimp | 4 kV | ||||||
检测电压 | 1.2 kV (50 Hz) (EN 60439-1) |
1) DC 运行时,UE极限范围内.
电气参数 - 输入回路: B1, B2
输入电压 | 24 V DC (16.8 V DC ... 27.6 V DC) |
输入电流 | ≤ 50 mA |
复位时间 | ≤ 30 ms |
测试脉冲宽度 | ≤ 1 ms |
电气参数 - 输出电流路径: 13/14, 23/24, Y1/Y2
释放延迟时间 | (≤ 10 ms) | ||||||||||
通路电流路径(常开)数量 | 2, 与安全相关的 | ||||||||||
反馈电流路径数量(常闭接点) | 1, 外部设备监控 (EDM) | ||||||||||
接点类型 | 强制导向式 | ||||||||||
接点材料 | 银合金、闪镀金 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
使用类别 | AC-15/DC-13 (EN 60947-5-1) | ||||||||||
额定工作电流(电压) | 3 A (230 V AC) 4 A (24 V DC) | ||||||||||
机械使用寿命(继电器接点) | 开关操作 1 x 107 | ||||||||||
电气使用寿命(继电器接点) | 开关操作 1 x 105 |
蝉颈肠办西克安全继电器机械参数:
尺寸(宽 x 高 x 深) | 17.8 mm x 105.5 mm x 70.8 mm |
重量 | 91 g |
相关此品牌产物:德国西克继电器
15152301948