欢迎进入md传媒app入口免费网站!
德国颈蹿尘磁性传感器小型圆柱体设计,长感应范围达 70 mm开关频率高,适用于快速处理。可进行所有类型的齐平和非齐平安装工作温度范围大
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,交通 |
---|
德国颈蹿尘磁性传感器产物特征: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气设计 | PNP | ||||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||||
感应距离 [mm] | 70; (指磁铁 M 4.0) | ||||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 50 | ||||||||||||
电气数据: | |||||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 10 | ||||||||||||
防护等级 | II | ||||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||||
输出: | |||||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||||||||||||
开关频率DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||||
德国颈蹿尘磁性传感器监控范围: | |||||||||||||
感应距离 [mm] | 70; (指磁铁 M 4.0) | ||||||||||||
磁灵敏度 [mT] | 0.8 | ||||||||||||
精度/偏差: | |||||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...10 | ||||||||||||
工作条件: | |||||||||||||
环境温度 [°C] | -40...75 | ||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||||
认证/测试: | |||||||||||||
贰惭颁电磁兼容 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 2630 | ||||||||||||
机械技术数据: | |||||||||||||
重量 [g] | 156.5 | ||||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 50 | ||||||||||||
螺纹代号 | M18 x 1 | ||||||||||||
原材料 | 外壳: 特种钢; 感应面: PBT 桔黄色; 固定螺母: 黄铜 |
相关此品牌产物:德国颈蹿尘传感器
15152301948